予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石丸寛 | 山田裕 | 堤 洋 | 伊藤裕 | 柴崎俊 | 富弥昭 | 林昌幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 岡山/76期/S2/94.41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8.8 | 20.5 | 32.4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 岐阜/98期/S2/94.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 徳島/75期/S1/104.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13.1 | 31.5 | 55.3 | 5 | 7 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 三重/100期/S2/100.12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19.2 | 30.7 | 50.0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 三重/91期/S2/98.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | 25.0 | 45.0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 山口/76期/S2/93.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (20) 愛媛/119期/S2/97.83 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 42.3 | 50.0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
4
5
2
7
3
1
6