予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小森貴 | 内藤秀 | 吉澤純 | 簗田一 | 藤井昭 | 泉慶輔 | 芦澤辰 | 太刀川 | 山口泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 福井/111期/S1/107.62 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 28.5 | 57.1 | 66.7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 神奈/89期/S1/111.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21.0 | 31.5 | 42.1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 13-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 茨城/101期/S1/113.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37.5 | 37.5 | 58.3 | 9 | 0 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 17-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 静岡/107期/S2/100.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.7 | 18.7 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 両 | 3.93 | 9-17 | - | |||||||||
5 | (36) 滋賀/99期/S2/104.50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 41.6 | 75.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 逃 | 3.93 | 5-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (32) 宮城/99期/S2/94.87 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 40.0 | 76.0 | 80.0 | 10 | 9 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
7 | (34) 茨城/95期/S1/103.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 29.4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 10-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 千葉/100期/S2/96.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.4 | 16.1 | 32.3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
9 | (40) 岐阜/89期/S1/104.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.7 | 27.5 | 44.8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 10-7 | - |
並び予想
6
1
5
9
4
2
8
3
7