予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 東矢圭 | 池田勇 | 竹山陵 | 開坂秀 | 表原周 | 猪狩祐 | 三宅達 | 児玉慎 | 太田龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東矢圭吾(25) 熊本/21期/S2/106.58 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 40.0 | 65.0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 池田勇人(39) 埼玉/90期/S2/104.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||||
3 | 3 | 竹山陵太(39) 宮城/91期/S2/102.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.8 | 25.0 | 46.4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||||
4 | 4 | 開坂秀明(49) 青森/79期/S2/98.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 17.8 | 32.1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||||
5 | 表原周(33) 大阪/00期/S2/98.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 35.7 | 1 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.93 | 6-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 猪狩祐樹(37) 福島/99期/S2/92.00 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 22.2 | 51.8 | 63.0 | 6 | 8 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||||
7 | 三宅達也(47) 岡山/79期/S2/106.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.7 | 37.5 | 53.1 | 6 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 8-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 児玉慎一郎(49) 香川/76期/S2/98.37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
9 | 太田龍希(23) 埼玉/17期/S2/99.88 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 21.8 | 37.5 | 43.8 | 7 | 5 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - |
並び予想
1
7
8
9
2
6
3
4
5