出走表
2024年7月28日
1RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 97.00 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 99.44 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 98.03 | ||
4 | 4 | 80 | S2 | 95.91 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 103.09 | ||
6 | 119 | S2 | 92.27 | |||
6 | 7 | 89 | S2 | 97.91 | ||
8 | 71 | S2 | 92.96 |
2RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S2 | 102.65 | ||
2 | 2 | 93 | S2 | 95.80 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 94.16 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 93.81 | ||
5 | 86 | S2 | 98.90 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 93.00 | ||
7 | 107 | S1 | 99.94 | |||
6 | 8 | 66 | S2 | 93.00 | ||
9 | 95 | S2 | 98.35 |
3RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 96.61 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 98.86 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 94.13 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 93.94 | ||
5 | 99 | S2 | 98.55 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.76 | ||
7 | 103 | S2 | 94.40 | |||
6 | 8 | 95 | S2 | 93.00 | ||
9 | 85 | S2 | 100.45 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 101.38 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 104.67 | ||
3 | 3 | 77 | S2 | 98.14 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 97.39 | ||
5 | 69 | S2 | 100.83 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 94.41 | ||
7 | 107 | S2 | 106.82 | |||
6 | 8 | 117 | S2 | 96.25 | ||
9 | 73 | S1 | 97.68 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 98.82 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 100.97 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 104.85 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 98.68 | ||
5 | 115 | S2 | 100.08 | |||
5 | 6 | 81 | S2 | 88.33 | ||
7 | 98 | S2 | 107.29 | |||
6 | 8 | 96 | S2 | 92.40 | ||
9 | 87 | S2 | 101.04 |
6RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 106.58 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 104.70 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 102.48 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 98.71 | ||
5 | 100 | S2 | 98.82 | |||
5 | 6 | 99 | S2 | 92.00 | ||
7 | 79 | S2 | 106.22 | |||
6 | 8 | 76 | S2 | 98.37 | ||
9 | 117 | S2 | 99.88 |
7RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 102.90 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 102.07 | ||
3 | 3 | 109 | S1 | 105.32 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 100.89 | ||
5 | 117 | S1 | 104.51 | |||
5 | 6 | 91 | S2 | 96.78 | ||
7 | 87 | S2 | 105.08 | |||
6 | 8 | 105 | S2 | 100.33 | ||
9 | 117 | S1 | 107.50 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 112.81 | ||
2 | 2 | 107 | S1 | 105.65 | ||
3 | 3 | 84 | S1 | 107.11 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 101.32 | ||
5 | 113 | S2 | 104.69 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 92.63 | ||
7 | 92 | S2 | 101.54 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 99.10 | ||
9 | 115 | S1 | 103.36 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 111.74 | ||
2 | 2 | 96 | S2 | 103.82 | ||
3 | 3 | 76 | S1 | 110.00 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 99.30 | ||
5 | 115 | S2 | 103.60 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 96.36 | ||
7 | 77 | S2 | 102.15 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 98.57 | ||
9 | 90 | S1 | 109.93 |
10RS級特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S1 | 109.08 | ||
2 | 2 | 109 | S1 | 105.59 | ||
3 | 3 | 115 | S1 | 109.38 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 103.45 | ||
5 | 74 | S1 | 107.30 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 101.25 | ||
7 | 111 | S2 | 106.00 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 102.35 | ||
9 | 90 | S1 | 109.15 |
11RS級特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 105.87 | ||
2 | 2 | 117 | SS | 112.40 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 108.90 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 103.21 | ||
5 | 99 | S1 | 107.83 | |||
5 | 6 | 79 | S2 | 97.31 | ||
7 | 86 | S1 | 109.54 | |||
6 | 8 | 109 | S2 | 100.56 | ||
9 | 119 | S1 | 104.00 |