予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡部芳 | 佐々木 | 田中会 | 石坂永 | 木村浩 | 川野正 | 吉田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 福島/66期/A1/92.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.9 | 40.7 | 59.3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 北の3番手 | 11-1 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 秋田/100期/A1/87.30 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 26.6 | 36.6 | 46.7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 吉田君 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 熊本/123期/A1/87.26 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 29.6 | 48.1 | 55.6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 岡山/93期/A1/86.97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 木村君 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 香川/97期/A2/85.81 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18.5 | 37.0 | 44.4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力 | 7-10 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 大分/80期/A2/83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.2 | 15.7 | 42.1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 田中君 | 4-5 | - | |||||||
7 | (26) 岩手/125期/A2/80.71 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 52.3 | 61.9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-2 | - |
並び予想
7
2
1
3
6
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|