予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 関智晴 | 加賀美 | 黒田篤 | 樋口奨 | 佐藤康 | 藤原義 | 中嶋樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 新潟/89期/A3/74.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 山梨/87期/A3/72.61 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 35.7 | 50.0 | 53.6 | 10 | 4 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 栃木/88期/A3/72.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 44.4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.86 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 富山/87期/A3/69.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.6 | 30.4 | 43.5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福島/94期/A3/68.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岩手/88期/A3/66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 8-13 | - | |||||||
7 | (23) 大阪/119期/A3/65.31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 23.5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - |
並び予想
2
1
3
7
4
5
6