予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 志水祐 | 泉谷元 | 堂村知 | 鈴木愼 | 佐藤明 | 大澤裕 | 市川健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 大阪/94期/A1/86.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 47.6 | 0 | 3 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 愛知/101期/A1/85.39 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 29.2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福井/88期/A2/84.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 神奈/74期/A2/83.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/77期/A2/81.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 38.9 | 0 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 埼玉/71期/A2/79.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | (49) 東京/82期/A2/74.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
5
2
1
3
7
6
4