レース結果2024年10月17日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 川上修平 | 5 藤原悠斗 | 6 大内達也 |
2車複 | 25(4)910円 |
---|---|
2車単 | 25(12)3,140円 |
3連複 | 256(15)4,400円 |
3連単 | 256(82)34,690円 |
ワイド | 25(4)340円 |
26(21)1,890円 | |
56(17)1,250円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 石坂永伍 | 5 渡邉直弥 | 2 野間司 |
2車複 | 15(3)380円 |
---|---|
2車単 | 15(2)510円 |
3連複 | 125(1)430円 |
3連単 | 152(1)1,150円 |
ワイド | 12(1)150円 |
15(3)170円 | |
25(4)240円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 深瀬泰我 | 4 宗景祐樹 | 1 田中会心 |
2車複 | 24(15)4,880円 |
---|---|
2車単 | 24(25)10,550円 |
3連複 | 124(14)5,620円 |
3連単 | 241(121)65,200円 |
ワイド | 12(3)270円 |
14(13)840円 | |
24(14)870円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 三浦翔大 | 3 徳永泰粋 | 5 阿部兼士 |
2車複 | 23(1)370円 |
---|---|
2車単 | 23(1)630円 |
3連複 | 235(1)390円 |
3連単 | 235(1)1,230円 |
ワイド | 23(1)130円 |
25(5)310円 | |
35(2)160円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 島田竜二 | 4 渡邉豪大 | 3 溪飛雄馬 |
2車複 | 14(1)140円 |
---|---|
2車単 | 14(2)400円 |
3連複 | 134(2)480円 |
3連単 | 143(6)2,300円 |
ワイド | 13(4)270円 |
14(1)110円 | |
34(6)370円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 三宅達也 | 1 上田学 | 2 佐伯翔 |
2車複 | 17(2)490円 |
---|---|
2車単 | 71(2)720円 |
3連複 | 127(7)1,630円 |
3連単 | 712(12)3,740円 |
ワイド | 12(7)320円 |
17(2)220円 | |
27(6)300円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 五日市誠 | 1 丸山貴秀 | 3 川口雄太 |
2車複 | 17(2)370円 |
---|---|
2車単 | 71(2)470円 |
3連複 | 137(1)170円 |
3連単 | 713(2)660円 |
ワイド | 13(4)190円 |
17(2)140円 | |
37(1)100円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 川越勇星 | 3 山本直 | 5 泉慶輔 |
2車複 | 23(2)640円 |
---|---|
2車単 | 23(3)1,290円 |
3連複 | 235(2)510円 |
3連単 | 235(5)2,900円 |
ワイド | 23(2)210円 |
25(1)150円 | |
35(4)270円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 櫻井祐太郎 | 2 佐藤康紀 | 5 関貴之 |
2車複 | 27(1)300円 |
---|---|
2車単 | 72(1)460円 |
3連複 | 257(8)1,660円 |
3連単 | 725(7)3,250円 |
ワイド | 25(11)570円 |
27(1)170円 | |
57(4)370円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中島詩音 | 2 池田憲昭 | 1 佐々木吉徳 |
2車複 | 23(2)640円 |
---|---|
2車単 | 32(2)820円 |
3連複 | 123(20)4,590円 |
3連単 | 321(25)7,780円 |
ワイド | 12(18)1,450円 |
13(14)810円 | |
23(2)300円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 寺沼伊織 | 1 野中祐志 | 3 飯田辰哉 |
2車複 | 15(3)750円 |
---|---|
2車単 | 51(4)1,640円 |
3連複 | 135(12)2,380円 |
3連単 | 513(29)7,840円 |
ワイド | 13(8)470円 |
15(6)410円 | |
35(9)490円 |