レース結果2024年10月16日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 高谷敏史 | 1 柳充 | 5 大内達也 |
2車複 | 14(1)140円 |
---|---|
2車単 | 41(1)190円 |
3連複 | 145(1)180円 |
3連単 | 415(1)260円 |
ワイド | 14(1)110円 |
15(2)160円 | |
45(4)190円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 竹内優也 | 1 川上修平 | 2 佐藤啓斗 |
2車複 | 16(4)610円 |
---|---|
2車単 | 61(2)730円 |
3連複 | 126(1)490円 |
3連単 | 612(3)1,780円 |
ワイド | 12(5)430円 |
16(3)260円 | |
26(4)280円 |
3RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 寺沼伊織 | 3 野中祐志 | 6 作田悦章 |
2車複 | 34(3)630円 |
---|---|
2車単 | 43(3)1,140円 |
3連複 | 346(24)7,100円 |
3連単 | 436(91)21,070円 |
ワイド | 34(10)610円 |
36(19)2,270円 | |
46(20)2,480円 |
4RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中川聖大 | 1 木村貴宏 | 5 森本桂太郎 |
2車複 | 13(13)5,410円 |
---|---|
2車単 | 31(22)8,280円 |
3連複 | 135(22)8,400円 |
3連単 | 315(106)56,640円 |
ワイド | 13(14)940円 |
15(12)910円 | |
35(16)1,090円 |
5RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 赤塚悠人 | 1 飯田辰哉 | 7 中村雅仁 |
2車複 | 15(2)560円 |
---|---|
2車単 | 51(3)930円 |
3連複 | 157(4)830円 |
3連単 | 517(12)3,350円 |
ワイド | 15(3)240円 |
17(2)210円 | |
57(7)460円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 久樹克門 | 3 丸山貴秀 | 4 大西祐 |
2車複 | 37(6)2,480円 |
---|---|
2車単 | 73(12)3,940円 |
3連複 | 347(5)1,770円 |
3連単 | 734(20)8,940円 |
ワイド | 34(6)570円 |
37(5)520円 | |
47(3)210円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 藤原俊太郎 | 6 須藤悟 | 4 溪飛雄馬 |
2車複 | 56(19)10,480円 |
---|---|
2車単 | 56(26)13,090円 |
3連複 | 456(28)15,070円 |
3連単 | 564(117)64,090円 |
ワイド | 45(5)310円 |
46(17)1,760円 | |
56(14)1,610円 |
8RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 城戸俊潔 | 5 上野雅彦 | 4 三宅達也 |
2車複 | 15(2)400円 |
---|---|
2車単 | 15(2)690円 |
3連複 | 145(1)250円 |
3連単 | 154(1)810円 |
ワイド | 14(4)200円 |
15(2)190円 | |
45(1)150円 |
9RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 佐藤康紀 | 1 片折亮太 | 4 庄子信弘 |
2車複 | 13(1)360円 |
---|---|
2車単 | 31(1)560円 |
3連複 | 134(1)350円 |
3連単 | 314(2)1,170円 |
ワイド | 13(1)170円 |
14(6)300円 | |
34(2)180円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 磯田旭 | 3 道場晃規 | 1 瓜生崇智 |
2車複 | 23(1)240円 |
---|---|
2車単 | 23(2)520円 |
3連複 | 123(1)360円 |
3連単 | 231(4)1,870円 |
ワイド | 12(3)210円 |
13(2)160円 | |
23(1)130円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 木暮安由 | 3 湊聖二 | 7 泉慶輔 |
2車複 | 34(2)390円 |
---|---|
2車単 | 43(4)1,070円 |
3連複 | 347(12)2,300円 |
3連単 | 437(35)9,780円 |
ワイド | 34(1)190円 |
37(10)520円 | |
47(12)620円 |