出走表
2017年7月1日
1RA級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A1 | 88.65 | ||
| 2 | 2 | 98 | A1 | 85.57 | ||
| 3 | 3 | 68 | A2 | 80.95 | ||
| 4 | 4 | 94 | A2 | 76.67 | ||
| 5 | 98 | A2 | 81.24 | |||
| 5 | 6 | 99 | A2 | 75.06 | ||
| 7 | 93 | A1 | 87.48 | |||
| 6 | 8 | 105 | A2 | 75.93 | ||
| 9 | 79 | A2 | 81.16 |
2RA級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | A1 | 84.71 | ||
| 2 | 2 | 84 | A2 | 85.91 | ||
| 3 | 3 | 66 | A1 | 87.00 | ||
| 4 | 4 | 79 | A2 | 80.59 | ||
| 5 | 90 | A2 | 86.46 | |||
| 5 | 6 | 94 | A2 | 73.19 | ||
| 7 | 70 | A1 | 85.48 | |||
| 6 | 8 | 93 | A1 | 79.14 | ||
| 9 | 65 | A2 | 81.95 |
3RA級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | A2 | 87.44 | ||
| 2 | 2 | 77 | A1 | 85.50 | ||
| 3 | 3 | 95 | A1 | 84.05 | ||
| 4 | 4 | 76 | A2 | 81.11 | ||
| 5 | 60 | A2 | 84.79 | |||
| 5 | 6 | 99 | A2 | 71.10 | ||
| 7 | 79 | A1 | 86.10 | |||
| 6 | 8 | 77 | A2 | 80.17 | ||
| 9 | 65 | A1 | 86.73 |
4RA級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87 | A1 | 86.54 | ||
| 2 | 2 | 93 | A1 | 90.59 | ||
| 3 | 3 | 62 | A1 | 83.38 | ||
| 4 | 4 | 62 | A2 | 78.33 | ||
| 5 | 93 | A2 | 85.22 | |||
| 5 | 6 | 92 | A2 | 74.04 | ||
| 7 | 85 | A2 | 80.35 | |||
| 6 | 8 | 69 | A2 | 78.29 | ||
| 9 | 71 | A1 | 88.40 |
5RA級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | A2 | 86.16 | ||
| 2 | 2 | 82 | A2 | 82.17 | ||
| 3 | 3 | 107 | A2 | 90.35 | ||
| 4 | 4 | 67 | A2 | 81.09 | ||
| 5 | 91 | A1 | 85.44 | |||
| 5 | 6 | 98 | A2 | 78.77 | ||
| 7 | 57 | A1 | 87.83 | |||
| 6 | 8 | 61 | A2 | 79.75 | ||
| 9 | 73 | A1 | 83.37 |
6RA級 初特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | A1 | 96.41 | ||
| 2 | 2 | 89 | A1 | 92.33 | ||
| 3 | 3 | 82 | A1 | 98.95 | ||
| 4 | 4 | 70 | A1 | 92.25 | ||
| 5 | 96 | A1 | 93.37 | |||
| 5 | 6 | 59 | A1 | 91.83 | ||
| 7 | 83 | A1 | 94.72 | |||
| 6 | 8 | 95 | A1 | 91.95 | ||
| 9 | 93 | A1 | 96.24 |
7RS級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | S2 | 99.78 | ||
| 2 | 2 | 105 | S2 | 93.88 | ||
| 3 | 3 | 83 | S2 | 99.60 | ||
| 4 | 4 | 71 | S2 | 92.62 | ||
| 5 | 100 | S1 | 103.85 | |||
| 5 | 6 | 75 | S2 | 87.00 | ||
| 7 | 97 | S2 | 93.95 | |||
| 6 | 8 | 97 | S2 | 91.36 | ||
| 9 | 95 | S2 | 102.47 |
8RS級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | S2 | 103.86 | ||
| 2 | 2 | 98 | S2 | 98.57 | ||
| 3 | 3 | 81 | S1 | 105.19 | ||
| 4 | 4 | 101 | S2 | 93.71 | ||
| 5 | 63 | S2 | 96.05 | |||
| 5 | 6 | 92 | S2 | 86.00 | ||
| 7 | 85 | S2 | 94.27 | |||
| 6 | 8 | 78 | S2 | 91.24 | ||
| 9 | 94 | S2 | 101.69 |
9RS級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | S2 | 103.70 | ||
| 2 | 2 | 94 | S1 | 104.00 | ||
| 3 | 3 | 103 | S2 | 100.16 | ||
| 4 | 4 | 93 | S2 | 93.64 | ||
| 5 | 89 | S1 | 103.85 | |||
| 5 | 6 | 62 | S2 | 90.69 | ||
| 7 | 94 | S2 | 95.60 | |||
| 6 | 8 | 72 | S2 | 91.96 | ||
| 9 | 75 | S2 | 98.33 |
10RS級 予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | S1 | 103.18 | ||
| 2 | 2 | 83 | S2 | 100.73 | ||
| 3 | 3 | 86 | S2 | 98.59 | ||
| 4 | 4 | 100 | S2 | 91.43 | ||
| 5 | 86 | S2 | 96.22 | |||
| 5 | 6 | 96 | S2 | 89.91 | ||
| 7 | 76 | S2 | 106.67 | |||
| 6 | 8 | 84 | S2 | 90.81 | ||
| 9 | 99 | S2 | 98.06 |