| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齋藤登 | 皿屋豊 | 安倍大 | 櫻井正 | 飯野祐 | 太田龍 | 神田龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (53) 宮城/80期/S2/99.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 4-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (43) 三重/111期/S1/109.63 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18.5 | 40.7 | 63.0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 神田君。 | 7-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (27) 埼玉/121期/S2/96.44 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 太田君。 | 4-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (38) 宮城/100期/S1/103.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 43.5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 飯野さん。 | 7-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (41) 福島/90期/S1/106.03 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 29.4 | 47.0 | 61.8 | 10 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 11-9 | - | |||||||
| 6 | 6 | (25) 埼玉/117期/S2/93.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
| 7 | (36) 三重/105期/S2/99.59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-9 | - |
並び予想
6
3
5
4
1
7
2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|