予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田晏 | 和田禎 | 日当泰 | 金野俊 | 小室貴 | 吉原友 | 千澤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/123期/A1/90.06 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 52.9 | 64.7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 埼玉/99期/A1/87.27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10.0 | 43.3 | 50.0 | 3 | 10 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 同県の吉田君。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 青森/92期/A2/84.57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 千葉/92期/A1/83.76 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 茨城/75期/A2/81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 埼玉勢へ。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 神奈/83期/A2/81.13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 自在に。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (38) 青森/95期/A2/76.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 0 | 1 | 2 | 31 | 追 | 3.85 | 同県の日当君へ。 | 0-5 | - |
並び予想
1
2
5
3
7
4
6