予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田美 | 北岡マ | 田中ま | 中島瞳 | 又多風 | 長澤彩 | 仲澤春 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 三重/112期/L1/54.83 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 37.5 | 66.6 | 70.8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | やる事は一つだったので駆けました。初日の方が軽かった。応援してね。自力。 | 23-7 | - | |||||||
2 | 2 | (19) 石川/128期/L1/54.00 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 両 | 3.77 | 強い人ばかりも気持ちで負けずに。自力自在。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 千葉/104期/L1/50.95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 47.6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 両 | 3.79 | 最後まで出し切れたので初日よりいい。頑張る。 | 7-20 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 埼玉/126期/L1/51.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 45.0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.79 | 自分の感覚では踏めたけど限界でした。自力自在。 | 9-16 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 石川/122期/L1/50.57 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 両 | 3.79 | 届いたかと思ったのに。悪くないです。何でも。 | 11-18 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/106期/L1/51.24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 体調は初日よりマシでした。できる事考え自在に。 | 7-17 | - | |||||||
7 | (24) 福井/126期/L1/58.00 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 83.3 | 91.6 | 91.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | この速度なら行けると冷静に仕掛けた。ナイタ―の過ごし方に慣れも。自力。 | 18-2 | - |
並び予想
7
2
1
4
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|