レース結果2025年6月14日
1RL級ガ一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 篠崎新純 | 6 森内愛香 | 1 新井美菜 |
| 2車複 | 67(10)4,100円 |
|---|---|
| 2車単 | 76(15)5,270円 |
| 3連複 | 167(27)13,780円 |
| 3連単 | 761(96)44,420円 |
| ワイド | 16(19)2,850円 |
| 17(10)1,070円 | |
| 67(9)1,000円 |
2RL級ガ準決
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 渡部遥 | 6 高木佑真 | 7 村田奈穂 |
| 2車複 | 36(7)1,540円 |
|---|---|
| 2車単 | 36(10)2,490円 |
| 3連複 | 367(7)1,480円 |
| 3連単 | 367(32)8,890円 |
| ワイド | 36(6)410円 |
| 37(2)230円 | |
| 67(8)490円 |
3RL級ガ準決
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 畠山ひすい | 6 元砂七夕美 | 1 平子結菜 |
| 2車複 | 26(1)280円 |
|---|---|
| 2車単 | 26(1)290円 |
| 3連複 | 126(3)630円 |
| 3連単 | 261(4)1,450円 |
| ワイド | 12(3)180円 |
| 16(6)380円 | |
| 26(1)140円 |
4RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 佐藤龍二 | 9 齋木翔多 | 4 春日勇人 |
| 2枠複 | 26(1)350円 |
|---|---|
| 2枠単 | 26(1)580円 |
| 2車複 | 29(1)360円 |
| 2車単 | 29(1)600円 |
| 3連複 | 249(2)730円 |
| 3連単 | 294(2)1,430円 |
| ワイド | 24(5)360円 |
| 29(2)210円 | |
| 49(7)540円 |
5RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 谷口明正 | 2 橋本宇宙 | 8 鷲見逸喜 |
| 2枠複 | 23(7)1,300円 |
|---|---|
| 2枠単 | 32(8)1,610円 |
| 2車複 | 23(6)1,160円 |
| 2車単 | 32(11)2,620円 |
| 3連複 | 238(22)6,000円 |
| 3連単 | 328(60)16,900円 |
| ワイド | 23(5)430円 |
| 28(26)3,100円 | |
| 38(10)630円 |
6RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 伊原克彦 | 4 木村直隆 | 5 才迫開 |
| 2枠複 | 24(5)930円 |
|---|---|
| 2枠単 | 24(10)1,640円 |
| 2車複 | 24(10)2,450円 |
| 2車単 | 24(12)2,820円 |
| 3連複 | 245(19)5,490円 |
| 3連単 | 245(112)29,770円 |
| ワイド | 24(13)920円 |
| 25(6)540円 | |
| 45(28)2,580円 |
7RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 原大智 | 6 金子哲大 | 7 元砂勇雪 |
| 2枠複 | 45(2)470円 |
|---|---|
| 2枠単 | 45(6)1,160円 |
| 2車複 | 46(21)6,120円 |
| 2車単 | 46(47)13,860円 |
| 3連複 | 467(38)9,870円 |
| 3連単 | 467(204)70,510円 |
| ワイド | 46(25)1,850円 |
| 47(16)1,180円 | |
| 67(7)580円 |
8RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 土生敦弘 | 6 平尾一晃 | 4 原田翔真 |
| 2枠複 | 56(2)570円 |
|---|---|
| 2枠単 | 65(2)890円 |
| 2車複 | 69(19)4,890円 |
| 2車単 | 96(28)6,660円 |
| 3連複 | 469(46)11,130円 |
| 3連単 | 964(215)63,000円 |
| ワイド | 46(36)4,330円 |
| 49(1)210円 | |
| 69(28)1,990円 |
9RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 岡田亮太 | 1 上野雅彦 | 9 木村隆弘 |
| 2枠複 | 14(5)1,190円 |
|---|---|
| 2枠単 | 41(9)2,010円 |
| 2車複 | 15(6)1,740円 |
| 2車単 | 51(14)3,800円 |
| 3連複 | 159(3)1,280円 |
| 3連単 | 519(49)16,840円 |
| ワイド | 15(9)530円 |
| 19(1)140円 | |
| 59(11)650円 |
10RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 河村雅章 | 8 上田国広 | 9 簗田一輝 |
| 2枠複 | 56(10)1,530円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(15)2,790円 |
| 2車複 | 78(34)18,630円 |
| 2車単 | 78(60)18,670円 |
| 3連複 | 789(82)42,460円 |
| 3連単 | 789(442)229,700円 |
| ワイド | 78(35)3,510円 |
| 79(21)1,380円 | |
| 89(31)2,340円 |
11RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
8 野口裕史 | 3 中井俊亮 | 4 東龍之介 |
| 2枠複 | 36(7)1,260円 |
|---|---|
| 2枠単 | 63(14)3,190円 |
| 2車複 | 38(16)3,850円 |
| 2車単 | 83(17)4,760円 |
| 3連複 | 348(11)3,010円 |
| 3連単 | 834(57)17,770円 |
| ワイド | 34(12)770円 |
| 38(21)1,160円 | |
| 48(2)390円 |