予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 秋末蓮 | 土屋宏 | 中井修 | 横田政 | 中村淳 | 田島高 | 木田有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 兵庫/125期/A3/75.70 | 14 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 42.4 | 60.6 | 72.7 | 14 | 6 | 4 | 9 | 逃 | 3.86 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 群馬/83期/A3/72.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14.2 | 39.2 | 50.0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 滋賀/75期/A3/71.25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 群馬/103期/A3/70.96 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21.7 | 39.1 | 60.9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 17-7 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 栃木/69期/A3/68.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 27.2 | 48.5 | 2 | 7 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 三重/79期/A3/65.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 追 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||
7 | (40) 福島/92期/A3/62.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 追 | 3.86 | 2-17 | - |
並び予想
1
3
6
7
4
2
5