予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荒川達 | 明田春 | 宮倉勇 | 坂本毅 | 佐藤政 | 大森光 | 須藤雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 埼玉/123期/A2/92.56 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38.8 | 61.1 | 77.8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 逃 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 北海/89期/A1/87.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (60) 千葉/58期/A1/85.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 岩手/77期/A2/84.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 新潟/91期/A2/84.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 40.7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 北海/117期/A2/82.94 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 27.7 | 44.4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
7 | (41) 千葉/89期/A2/82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 38.9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 0-6 | - |
並び予想
1
5
3
7
6
2
4