予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂口卓 | 藤岡徹 | 岩崎大 | 佐々木 | 鳥越靖 | 山中貴 | 金子周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 福島/88期/A2/86.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/121期/A2/87.48 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 47.6 | 52.3 | 52.4 | 10 | 1 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 茨城/94期/A2/81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 青森/84期/A2/83.07 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 愛知/77期/A1/88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10.7 | 35.7 | 53.6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 愛知/79期/A2/80.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/78期/A1/82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
3
4
1
7
2
5
6