レース結果2024年10月17日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 永田秀佑 | 6 千原洋晋 | 1 樋口有樹郎 |
2車複 | 26(12)3,610円 |
---|---|
2車単 | 26(10)2,980円 |
3連複 | 126(4)1,100円 |
3連単 | 261(19)6,590円 |
ワイド | 12(2)220円 |
16(8)520円 | |
26(14)1,010円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 中野智公 | 2 瀧本匡平 | 7 五反田豊和 |
2車複 | 25(1)150円 |
---|---|
2車単 | 52(1)210円 |
3連複 | 257(2)390円 |
3連単 | 527(2)620円 |
ワイド | 25(1)100円 |
27(2)140円 | |
57(4)280円 |
3RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 楠本政明 | 2 鳥丸晃順 | 4 升澤祥晃 |
2車複 | 27(1)140円 |
---|---|
2車単 | 72(1)200円 |
3連複 | 247(1)250円 |
3連単 | 724(1)280円 |
ワイド | 24(2)210円 |
27(1)110円 | |
47(4)220円 |
4RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 松本昂大 | 5 岡崎克政 | 4 南蓮 |
2車複 | 35(1)290円 |
---|---|
2車単 | 35(1)300円 |
3連複 | 345(5)1,140円 |
3連単 | 354(9)3,010円 |
ワイド | 34(4)230円 |
35(1)160円 | |
45(8)520円 |
5RL級ガ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 杉浦菜留 | 2 佐々木恵理 | 4 伊藤優里 |
2車複 | 26(4)740円 |
---|---|
2車単 | 62(4)830円 |
3連複 | 246(3)480円 |
3連単 | 624(8)2,190円 |
ワイド | 24(6)290円 |
26(3)210円 | |
46(2)180円 |
6RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 西田大志 | 4 渡邉満 | 6 白濱一平 |
2車複 | 24(1)210円 |
---|---|
2車単 | 24(1)220円 |
3連複 | 246(1)360円 |
3連単 | 246(3)840円 |
ワイド | 24(1)120円 |
26(2)210円 | |
46(5)300円 |
7RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 立花成泰 | 4 小林健 | 1 山口幸太郎 |
2車複 | 34(3)430円 |
---|---|
2車単 | 34(3)530円 |
3連複 | 134(6)1,110円 |
3連単 | 341(8)2,100円 |
ワイド | 13(4)240円 |
14(12)800円 | |
34(3)190円 |
8RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岩本純 | 4 一ノ瀬匠 | 1 宮崎康司 |
2車複 | 47(8)3,060円 |
---|---|
2車単 | 74(14)7,350円 |
3連複 | 147(4)900円 |
3連単 | 741(52)22,370円 |
ワイド | 14(4)280円 |
17(2)220円 | |
47(7)480円 |
9RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 村上竜馬 | 7 中原航大 | 1 野崎翼 |
2車複 | 37(2)400円 |
---|---|
2車単 | 37(2)530円 |
3連複 | 137(7)2,480円 |
3連単 | 371(13)6,440円 |
ワイド | 13(5)490円 |
17(16)1,570円 | |
37(2)220円 |
10RA級チ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 弓矢輪太郎 | 4 松本定 | 3 岡田雅也 |
2車複 | 14(1)170円 |
---|---|
2車単 | 14(1)210円 |
3連複 | 134(2)640円 |
3連単 | 143(4)1,020円 |
ワイド | 13(3)210円 |
14(1)140円 | |
34(7)420円 |
11RL級ガ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 日野未来 | 7 中島瞳 | 1 太田瑛美 |
2車複 | 67(3)920円 |
---|---|
2車単 | 67(5)1,290円 |
3連複 | 167(3)430円 |
3連単 | 671(10)2,390円 |
ワイド | 16(1)100円 |
17(3)250円 | |
67(7)290円 |