予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川口聖 | 松本一 | 前田義 | 渋谷錬 | 南儀拓 | 葉狩伸 | 三槻智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 三重/100期/A2/83.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 34.4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 新潟/77期/A2/79.27 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 逃 | 3.85 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 鹿児/94期/A1/88.21 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 29.1 | 45.8 | 58.3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 神奈/103期/A2/82.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 32.0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 富山/121期/A2/87.58 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 41.6 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 大阪/78期/A2/78.07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | (47) 佐賀/80期/A2/83.07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.7 | 22.2 | 29.6 | 1 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
3
7