予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高久保 | 相澤政 | 鰐淵圭 | 鈴木幸 | 田口勇 | 星野辰 | 笠松信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 京都/100期/S2/106.05 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 宮城/99期/S2/97.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 群馬/90期/S2/96.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18.1 | 40.9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 三重/78期/S2/96.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 秋田/119期/S2/96.95 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 栃木/95期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
7 | (44) 愛知/84期/S2/107.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 20.6 | 51.7 | 65.5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
6
1
7
4
5
2
3