予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林真 | 松尾智 | 竹野百 | 加藤舞 | 渡口ま | 池上あ | 杉浦菜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林真矢香(22) 石川/22期/L1/47.91 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 8-18 | - | |||||||
2 | 2 | 松尾智佳(35) 愛媛/02期/L1/44.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 両 | 3.79 | 5-34 | - | |||||||
3 | 3 | 竹野百香(21) 三重/24期/L1/55.11 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 83.3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 両 | 3.71 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | 加藤舞(26) 沖縄/16期/L1/50.44 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | 27.7 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 15-16 | - | |||||||
5 | 5 | 渡口まりあ(29) 山口/14期/L1/49.74 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 22.2 | 37.0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 28-12 | - | |||||||
6 | 6 | 池上あかり(24) 福岡/22期/L1/50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 36.3 | 54.5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 両 | 3.77 | 17-15 | - | |||||||
7 | 杉浦菜留(23) 愛知/18期/L1/52.28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 33.3 | 57.1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 24-6 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7