予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡崎祥 | 堂村知 | 大沼孝 | 勝谷勝 | 山田和 | 日浦崇 | 本村隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡崎祥伍(33) 岐阜/97期/A2/85.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | 堂村知哉(39) 福井/88期/A1/82.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 大沼孝行(47) 静岡/74期/A2/82.42 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 25.0 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 勝谷勝治(31) 三重/15期/A2/89.00 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25.0 | 66.6 | 70.8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 山田和巧(44) 神奈/87期/A1/86.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.3 | 29.1 | 37.5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | 日浦崇道(31) 和歌/09期/A2/79.67 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | 本村隆文(43) 岐阜/81期/A2/81.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
4
1
7
3
5
6
2