予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 井坂泰 | 山本恵 | 伊藤奎 | 大井啓 | 川崎健 | 佐藤有 | 篠崎高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井坂泰誓(28) 大阪/15期/A1/87.67 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20.8 | 41.6 | 54.2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | 山本恵太郎(48) 東京/71期/A2/82.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.0 | 21.2 | 42.4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤奎(23) 福島/15期/A1/88.06 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 24.2 | 39.3 | 48.5 | 8 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | 大井啓世(56) 奈良/58期/A2/82.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 26.6 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | 川崎健次(42) 神奈/88期/A1/89.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.6 | 33.3 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤有輝(43) 神奈/85期/A2/80.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
7 | 篠崎高志(49) 栃木/72期/A2/85.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
2
3
5
6
1
4
7