予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 梅澤謙 | 三澤勝 | 渡辺馨 | 中武克 | 北村匡 | 松本昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梅澤謙芝(56) 三重/57期/A3/69.67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28.5 | 38.0 | 42.9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||
2 | 2 | 三澤勝成(44) 宮城/83期/A3/70.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13.7 | 34.4 | 44.8 | 4 | 6 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | ||||||
3 | 3 | 渡辺馨(38) 神奈/96期/A3/69.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||
4 | 4 | 中武克雄(58) 大阪/57期/A3/65.27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||
5 | 5 | 北村匡章(49) 静岡/71期/A3/69.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.4 | 19.3 | 35.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
6 | 6 | 松本昌士(39) 福島/92期/A3/70.57 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14.2 | 32.1 | 42.9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
1
4
3
5
6
2