予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐野梅 | 深井高 | 森川剛 | 田中大 | 土田武 | 窓場加 | 旭啓介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 京都/78期/A1/87.92 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 30.7 | 46.2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 東京/63期/A2/82.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 神奈/89期/A2/83.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.7 | 17.2 | 37.9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 奈良/115期/A2/90.13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 43.7 | 68.7 | 68.8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 逃 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 茨城/115期/A2/83.32 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 26.3 | 31.6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 京都/59期/A2/78.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.93 | 1-6 | - | |||||||
7 | (43) 神奈/86期/A1/83.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
3
7
4
1
6
5
2