予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 邊見斎 | 伊藤之 | 貝原涼 | 手島志 | 佐川拓 | 吉橋秀 | 若林耕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/92期/A3/68.70 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.3 | 20.0 | 36.7 | 1 | 5 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 0-11 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 東京/90期/A3/71.60 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10.0 | 33.3 | 56.7 | 3 | 7 | 7 | 13 | 両 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 栃木/125期/A3/77.81 | 11 | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 | 51.6 | 70.9 | 80.6 | 16 | 6 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 群馬/83期/A3/74.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.5 | 44.4 | 61.1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 福島/99期/A3/68.38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 逃 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 埼玉/85期/A3/68.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
7 | (44) 群馬/87期/A3/75.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20.0 | 56.6 | 76.7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 追 | 3.85 | 5-1 | - |
並び予想
5
1
2
6
3
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|