予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎敦 | 金子浩 | 木本賢 | 會田正 | 柴田竜 | 黒崎直 | 早川成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 静岡/70期/A1/85.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 26.6 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.85 | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 京都/95期/A1/84.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 大阪/69期/A2/84.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 26.0 | 39.1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.86 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 千葉/68期/A2/83.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 静岡/96期/A1/82.19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 23.8 | 38.1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 栃木/57期/A2/79.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/78期/A2/77.50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
7
6
5
1
2
3
4