予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤亮 | 舘泰守 | 花田将 | 太刀川 | 深瀬泰 | 井田晶 | 小林稜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 埼玉/92期/A1/89.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛知/80期/A1/93.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 43.4 | 60.8 | 60.9 | 10 | 4 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 千葉/99期/A1/90.24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 52.4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/100期/A1/92.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19.0 | 42.8 | 57.1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 12-11 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 静岡/119期/A1/89.38 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 三重/113期/A1/88.93 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | (32) 千葉/113期/A1/89.67 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 7-9 | - |
並び予想
5
7
3
4
6
2
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|