予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒木誠 | 鈴木規 | 長岡豪 | 田崎良 | 齊藤紳 | 中条憲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒木誠一(56) 兵庫/60期/A3/71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.7 | 28.5 | 42.9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.93 | 4-4 | - | ||||||
2 | 2 | 鈴木規純(49) 福島/75期/A3/71.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7.4 | 44.4 | 63.0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 10-1 | - | ||||||
3 | 3 | 長岡豪(41) 群馬/91期/A3/68.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 32.0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | ||||||
4 | 4 | 田崎良太郎(44) 福島/87期/A3/69.30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
5 | 5 | 齊藤紳一朗(46) 青森/82期/A3/67.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.2 | 34.2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 追 | 3.79 | 6-6 | - | ||||||
6 | 6 | 中条憲司(47) 兵庫/82期/A3/64.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
2
4
5
3
6
1