予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田篤 | 塚本勝 | 櫻井利 | 須藤雄 | 林洋二 | 中村淳 | 植田誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田篤史(35) 奈良/09期/A1/83.95 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 塚本勝士(47) 栃木/81期/A1/80.95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 14.3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 櫻井利之(37) 神奈/01期/A2/80.39 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 19.4 | 25.0 | 4 | 3 | 2 | 27 | 両 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | 須藤雄太(40) 千葉/89期/A2/80.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 2 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | 林洋二(48) 岐阜/82期/A2/80.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 中村淳(52) 栃木/69期/A2/79.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | 植田誠(56) 静岡/61期/A2/79.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 追 | 3.92 | 4-10 | - |
並び予想
1
5
6
3
4
7
2