予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新山響 | 山田久 | 松井宏 | 岩本俊 | 守澤太 | 松本秀 | 寺崎浩 | 佐々木 | 岩津裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新山響平(29) 青森/107期/SS/114.56 | 9 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 28.1 | 43.7 | 59.4 | 9 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 38-36 | - | |||||||||
2 | 2 | 山田久徳(36) 京都/93期/S1/111.39 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 25.0 | 50.0 | 57.1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 21-22 | - | |||||||||
3 | 3 | 松井宏佑(31) 神奈/113期/S1/113.41 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38.8 | 61.1 | 72.2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 13-18 | - | |||||||||
4 | 4 | 岩本俊介(39) 千葉/94期/S1/110.18 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 32.1 | 42.8 | 46.4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 16-19 | - | |||||||||
5 | 守澤太志(38) 秋田/96期/SS/114.28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 40-19 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松本秀之介(23) 熊本/117期/S1/106.23 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | 43.3 | 53.3 | 10 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 10-28 | - | |||||||||
7 | 寺崎浩平(29) 福井/117期/S1/113.33 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 10-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 佐々木雄一(43) 福島/83期/S1/109.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 22-20 | - | |||||||||
9 | 岩津裕介(41) 岡山/87期/S1/113.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 25.0 | 67.8 | 75.0 | 7 | 12 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 17-15 | - |
並び予想
1
5
8
7
2
3
4
6
9