レース結果2023年10月21日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 香川雄介 | 2 池田良 | 3 小川勇介 |
2枠複 | 25(11)2,470円 |
---|---|
2枠単 | 52(20)3,600円 |
2車複 | 27(12)3,270円 |
2車単 | 72(16)3,520円 |
3連複 | 237(18)4,700円 |
3連単 | 723(66)18,660円 |
ワイド | 23(18)1,200円 |
27(12)760円 | |
37(7)590円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 中本匠栄 | 5 菅田壱道 | 9 松岡辰泰 |
2枠複 | 14(1)350円 |
---|---|
2枠単 | 14(1)520円 |
2車複 | 15(2)540円 |
2車単 | 15(3)1,120円 |
3連複 | 159(3)890円 |
3連単 | 159(7)3,440円 |
ワイド | 15(3)290円 |
19(1)270円 | |
59(8)550円 |
3RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 稲垣裕之 | 2 坂口晃輔 | 1 村田雅一 |
2枠複 | 24(9)1,770円 |
---|---|
2枠単 | 42(25)4,520円 |
2車複 | 25(19)3,720円 |
2車単 | 52(38)8,100円 |
3連複 | 125(6)2,260円 |
3連単 | 521(72)23,910円 |
ワイド | 12(10)780円 |
15(9)730円 | |
25(19)1,220円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 吉田有希 | 9 和田真久留 | 8 取鳥雄吾 |
2枠複 | 26(6)1,660円 |
---|---|
2枠単 | 26(17)4,510円 |
2車複 | 29(8)2,290円 |
2車単 | 29(16)4,490円 |
3連複 | 289(33)10,170円 |
3連単 | 298(192)78,030円 |
ワイド | 28(30)2,570円 |
29(8)810円 | |
89(5)640円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 清水裕友 | 4 久米康平 | 9 和田圭 |
2枠複 | 24(1)310円 |
---|---|
2枠単 | 24(1)450円 |
2車複 | 24(1)370円 |
2車単 | 24(1)490円 |
3連複 | 249(1)790円 |
3連単 | 249(2)1,640円 |
ワイド | 24(1)200円 |
29(4)370円 | |
49(11)720円 |
6RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 小原太樹 | 2 小岩大介 | 4 青野将大 |
2枠複 | 23(11)2,420円 |
---|---|
2枠単 | 32(21)5,640円 |
2車複 | 23(11)2,440円 |
2車単 | 32(18)4,480円 |
3連複 | 234(22)6,450円 |
3連単 | 324(109)37,320円 |
ワイド | 23(5)450円 |
24(17)1,230円 | |
34(11)820円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 松谷秀幸 | 2 東口善朋 | 9 稲川翔 |
2枠複 | 24(6)1,450円 |
---|---|
2枠単 | 42(17)3,610円 |
2車複 | 25(6)1,790円 |
2車単 | 52(12)3,880円 |
3連複 | 259(5)1,520円 |
3連単 | 529(42)13,550円 |
ワイド | 25(5)430円 |
29(4)360円 | |
59(6)460円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岩津裕介 | 1 松井宏佑 | 4 渡部哲男 |
2枠複 | 15(9)1,650円 |
---|---|
2枠単 | 51(14)3,270円 |
2車複 | 17(5)1,740円 |
2車単 | 71(13)3,860円 |
3連複 | 147(17)5,090円 |
3連単 | 714(67)23,100円 |
ワイド | 14(29)2,630円 |
17(3)440円 | |
47(4)450円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 荒井崇博 | 8 松本秀之介 | 4 神田紘輔 |
2枠複 | 26(6)1,550円 |
---|---|
2枠単 | 26(11)2,710円 |
2車複 | 28(5)1,720円 |
2車単 | 28(9)3,000円 |
3連複 | 248(51)26,980円 |
3連単 | 284(118)49,270円 |
ワイド | 24(23)2,470円 |
28(12)1,110円 | |
48(34)4,780円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 古性優作 | 9 南修二 | 2 佐藤慎太郎 |
2枠複 | 16(1)420円 |
---|---|
2枠単 | 16(1)510円 |
2車複 | 19(1)420円 |
2車単 | 19(1)520円 |
3連複 | 129(3)920円 |
3連単 | 192(1)1,540円 |
ワイド | 12(1)200円 |
19(2)250円 | |
29(9)590円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 和田健太郎 | 4 諸橋愛 | 8 河端朋之 |
2枠複 | 24(7)1,310円 |
---|---|
2枠単 | 24(11)2,490円 |
2車複 | 24(6)1,870円 |
2車単 | 24(13)3,310円 |
3連複 | 248(34)8,580円 |
3連単 | 248(135)43,560円 |
ワイド | 24(4)460円 |
28(18)980円 | |
48(22)1,280円 |