予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松本貴 | 大塚健 | 渡部幸 | 高原仁 | 阿部将 | 吉川希 | 根田空 | 重倉高 | 香川雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本貴治(29) 愛媛/111期/S1/112.50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14.8 | 29.6 | 55.6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 逃 | 3.92 | 18-11 | - | |||||||||
2 | 2 | 大塚健一郎(46) 大分/82期/S2/108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 9-9 | - | |||||||||
3 | 3 | 渡部幸訓(40) 福島/89期/S1/113.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22.7 | 50.0 | 59.1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 13-6 | - | |||||||||
4 | 4 | 高原仁志(43) 徳島/85期/S1/104.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 11-28 | - | |||||||||
5 | 阿部将大(27) 大分/117期/S1/105.24 | 9 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 32.0 | 52.0 | 60.0 | 8 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 12-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 吉川希望(30) 石川/111期/S2/94.07 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||||
7 | 根田空史(35) 千葉/94期/S1/107.28 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.3 | 20.6 | 55.2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | 重倉高史(38) 富山/95期/S2/99.63 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 両 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
9 | 香川雄介(49) 香川/76期/S1/108.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.93 | 14-10 | - |
並び予想
1
9
4
5
2
7
3
6
8