予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 武藤龍 | 井上昌 | 三谷竜 | 神田紘 | 松岡辰 | 嶋津拓 | 村上博 | 青野将 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武藤龍生(32) 埼玉/98期/S1/113.88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28.0 | 52.0 | 76.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 25-19 | - | |||||||||
2 | 2 | 井上昌己(44) 長崎/86期/S1/107.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.2 | 23.8 | 52.4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 21-24 | - | |||||||||
3 | 3 | 三谷竜生(36) 奈良/101期/S1/111.71 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23.3 | 36.6 | 46.7 | 7 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 22-24 | - | |||||||||
4 | 4 | 神田紘輔(37) 大阪/100期/S1/106.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 18-24 | - | |||||||||
5 | 松岡辰泰(27) 熊本/117期/S1/106.48 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13.0 | 26.0 | 39.1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-17 | - | ||||||||||
5 | 6 | 嶋津拓弥(37) 神奈/103期/S1/104.38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 48.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
7 | 村上博幸(44) 京都/86期/S1/113.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.0 | 45.0 | 70.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 25-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 青野将大(29) 神奈/117期/S1/105.90 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 22.5 | 41.9 | 48.4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||||
9 | 佐々木悠葵(28) 群馬/115期/S1/114.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 42.8 | 64.2 | 78.6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 両 | 3.92 | 30-21 | - |
並び予想
9
1
5
2
3
7
4
8
6