予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長崎達 | 佐川拓 | 野井正 | 宮原貴 | 鈴木秀 | 石井雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長崎達也(40) 神奈/89期/A3/67.89 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 13-5 | - | ||||||
2 | 2 | 佐川拓也(33) 福島/99期/A3/66.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||
3 | 3 | 野井正紀(54) 神奈/63期/A3/68.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.85 | 4-4 | - | ||||||
4 | 4 | 宮原貴之(52) 栃木/67期/A3/68.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 7-11 | - | ||||||
5 | 5 | 鈴木秀明(54) 静岡/62期/A3/67.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||
6 | 6 | 石井雅典(51) 千葉/68期/A3/65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 8-6 | - |
並び予想
1
3
5
6
2
4