予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大洞翔 | 能代谷 | 三澤康 | 田中大 | 須藤直 | 緑川修 | 渡邉晴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 岐阜/100期/A1/97.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 26.7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (33) 神奈/111期/A1/95.79 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 50.0 | 75.0 | 95.8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 宮城/91期/A1/90.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (23) 奈良/115期/A1/89.96 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 50.0 | 58.3 | 66.7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 0-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (50) 群馬/68期/A1/90.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 33.3 | 44.4 | 63.0 | 9 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (38) 福島/95期/A1/87.71 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23.8 | 28.5 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.93 | 1-3 | - | ||||||||
7 | (48) 静岡/73期/A1/99.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
2
7
5
6
3
4
1