予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 平原康 | 太田竜 | 村田雅 | 村上義 | 諸橋愛 | 伏見俊 | 松浦悠 | 渡邉一 | 野原雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 埼玉/87期/SS/117.14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 27.2 | 40.9 | 59.1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 58-38 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 徳島/109期/S1/116.00 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26.3 | 52.6 | 63.2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 26-22 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 兵庫/90期/S1/112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15.7 | 42.1 | 57.9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 追 | 3.93 | 0-14 | - | |||||||||
4 | 4 | (47) 京都/73期/S1/111.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9.0 | 45.4 | 50.0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 28-41 | - | |||||||||
5 | (44) 新潟/79期/S1/115.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8.6 | 43.4 | 60.9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 45-54 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 福島/75期/S1/107.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 25.0 | 32.1 | 53.6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 10-11 | - | |||||||||
7 | (30) 広島/98期/SS/114.64 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 35.7 | 53.5 | 64.3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 71-30 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 福島/88期/S1/109.77 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 23.0 | 42.3 | 53.8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 18-29 | - | |||||||||
9 | (27) 福井/103期/S1/112.57 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 33.3 | 42.8 | 47.6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 18-35 | - |
並び予想
1
5
2
7
9
4
3
8
6