予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 齋藤宗 | 鎌田聡 | 女屋文 | 河野要 | 藤田周 | 西巻秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 千葉/100期/A1/86.64 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||
2 | 2 | (43) 宮城/81期/A2/84.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/83期/A1/89.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.3 | 41.6 | 66.7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||
4 | 4 | (37) 神奈/94期/A1/86.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 42.8 | 52.4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||
5 | 5 | (24) 埼玉/117期/A2/83.17 | 9 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | 94.4 | 94.4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||
6 | 6 | (36) 新潟/97期/A2/82.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
2
1
4
5
3
6