出走表
2025年12月22日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | A1 | 82.32 | ||
| 2 | 2 | 74 | A2 | 81.84 | ||
| 3 | 3 | 111 | A1 | 81.00 | ||
| 4 | 4 | 87 | A2 | 83.33 | ||
| 5 | 5 | 76 | A2 | 76.77 | ||
| 6 | 6 | 115 | A2 | 82.62 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A2 | 80.79 | ||
| 2 | 2 | 75 | A2 | 88.07 | ||
| 3 | 3 | 93 | A1 | 85.45 | ||
| 4 | 4 | 87 | A2 | 81.33 | ||
| 5 | 5 | 96 | A1 | 79.73 | ||
| 6 | 6 | 56 | A2 | 79.00 | ||
| 7 | 105 | A2 | 79.93 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | A1 | 88.04 | ||
| 2 | 2 | 123 | A2 | 84.29 | ||
| 3 | 3 | 105 | A2 | 83.50 | ||
| 4 | 4 | 90 | A1 | 87.81 | ||
| 5 | 5 | 91 | A1 | 89.68 | ||
| 6 | 6 | 89 | A2 | 79.41 | ||
| 7 | 82 | A1 | 88.37 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | A2 | 84.00 | ||
| 2 | 2 | 113 | A2 | 92.80 | ||
| 3 | 3 | 95 | A1 | 88.58 | ||
| 4 | 4 | 91 | A1 | 84.57 | ||
| 5 | 5 | 76 | A1 | 88.73 | ||
| 6 | 6 | 81 | A2 | 83.67 | ||
| 7 | 96 | A1 | 86.63 |
5RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 | L1 | 54.00 | ||
| 2 | 2 | 122 | L1 | 45.57 | ||
| 3 | 3 | 124 | L1 | 48.50 | ||
| 4 | 4 | 126 | L1 | 46.70 | ||
| 5 | 5 | 128 | L1 | 49.00 | ||
| 6 | 6 | 118 | L1 | 45.97 | ||
| 7 | 126 | L1 | 45.48 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | S2 | 102.32 | ||
| 2 | 2 | 86 | S2 | 99.29 | ||
| 3 | 3 | 68 | S2 | 95.54 | ||
| 4 | 4 | 91 | S2 | 95.30 | ||
| 5 | 5 | 91 | S2 | 96.03 | ||
| 6 | 6 | 97 | S2 | 98.35 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | S1 | 104.61 | ||
| 2 | 2 | 119 | S2 | 97.88 | ||
| 3 | 3 | 93 | S2 | 100.76 | ||
| 4 | 4 | 119 | S2 | 100.63 | ||
| 5 | 5 | 95 | S2 | 99.50 | ||
| 6 | 6 | 117 | S2 | 94.35 | ||
| 7 | 86 | S2 | 94.61 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | S2 | 100.07 | ||
| 2 | 2 | 87 | S1 | 111.96 | ||
| 3 | 3 | 84 | S1 | 105.55 | ||
| 4 | 4 | 95 | S1 | 103.93 | ||
| 5 | 5 | 103 | S1 | 100.46 | ||
| 6 | 6 | 121 | S2 | 96.96 | ||
| 7 | 96 | S2 | 98.23 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | S2 | 103.18 | ||
| 2 | 2 | 96 | S1 | 111.71 | ||
| 3 | 3 | 119 | S1 | 108.35 | ||
| 4 | 4 | 97 | S2 | 101.88 | ||
| 5 | 5 | 97 | S1 | 99.46 | ||
| 6 | 6 | 119 | S2 | 95.58 | ||
| 7 | 86 | S1 | 98.00 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | L1 | 50.84 | ||
| 2 | 2 | 120 | L1 | 53.93 | ||
| 3 | 3 | 122 | L1 | 49.61 | ||
| 4 | 4 | 118 | L1 | 49.89 | ||
| 5 | 5 | 126 | L1 | 48.43 | ||
| 6 | 6 | 112 | L1 | 55.24 | ||
| 7 | 118 | L1 | 55.20 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | A1 | 93.40 | ||
| 2 | 2 | 71 | A1 | 87.22 | ||
| 3 | 3 | 125 | A2 | 89.08 | ||
| 4 | 4 | 99 | A2 | 82.36 | ||
| 5 | 5 | 95 | A1 | 90.67 | ||
| 6 | 6 | 127 | A2 | 79.67 | ||
| 7 | 86 | A1 | 87.00 |