| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤井準 | 野上竜 | 楠野史 | 南大輔 | 栗田雄 | 安東英 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (31) 岐阜/105期/A2/83.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 22.2 | 27.8 | 0 | 4 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 3-0 | - | ||||||
| 2 | 2 | (29) 岡山/115期/A2/82.62 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.3 | 24.1 | 41.4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | ||||||
| 3 | 3 | (37) 埼玉/105期/A2/79.93 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 2 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - | ||||||
| 4 | 4 | (50) 京都/76期/A2/76.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 1-4 | - | ||||||
| 5 | 5 | (39) 静岡/96期/A1/86.63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 楠野君。 | 4-1 | - | ||||||
| 6 | 6 | (45) 大分/87期/A2/83.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 野上君。 | 3-5 | - |
並び予想
1
4
2
6
3
5