予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古性優 | 菅田壱 | 松本貴 | 山田英 | 東口善 | 小林泰 | 窓場千 | 小岩大 | 新山響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古性優作(33) 大阪/00期/SS/122.17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 53.8 | 69.2 | 84.6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 両 | 3.92 | 72-17 | - | |||||||||
2 | 2 | 菅田壱道(38) 宮城/91期/S1/114.41 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18.5 | 44.4 | 63.0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 18-27 | - | |||||||||
3 | 3 | 松本貴治(31) 愛媛/11期/S1/113.87 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 30.4 | 43.4 | 60.9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 21-38 | - | |||||||||
4 | 4 | 山田英明(41) 佐賀/89期/S1/111.94 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 27.7 | 61.1 | 66.7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 25-29 | - | |||||||||
5 | 東口善朋(45) 和歌/85期/S1/112.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 30-42 | - | ||||||||||
5 | 6 | 小林泰正(30) 群馬/13期/S1/109.91 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26.0 | 34.7 | 47.8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 15-21 | - | |||||||||
7 | 窓場千加頼(33) 京都/00期/S1/112.83 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 45.8 | 62.5 | 75.0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 28-19 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小岩大介(40) 大分/90期/S1/110.32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.6 | 27.2 | 59.1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 10-21 | - | |||||||||
9 | 新山響平(31) 青森/07期/SS/117.45 | 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31.8 | 50.0 | 59.1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 46-51 | - |
並び予想
7
1
5
3
4
8
9
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|