予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 笠松将 | 内山貴 | 山田義 | 安藤直 | 田原大 | 櫻井丈 | 大橋徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 埼玉/100期/A1/99.04 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 34.7 | 47.8 | 52.2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 京都/95期/A1/95.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 安藤君。 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 埼玉/92期/A1/93.27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.5 | 19.2 | 23.1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 笠松君。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 京都/117期/A1/91.79 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 北海/87期/A1/91.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16.6 | 50.0 | 72.2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 両 | 3.92 | 京都勢。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 静岡/89期/A1/90.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.7 | 29.6 | 44.4 | 1 | 7 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (52) 栃木/72期/A1/90.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.5 | 44.4 | 72.2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 追 | 3.92 | 埼玉勢。 | 3-2 | - |
並び予想
1
3
7
6
4
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|