予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 近藤範 | 上川直 | 小橋明 | 松岡孔 | 林昌幸 | 高本和 | 比佐宝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岡山/82期/A1/90.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11.1 | 27.7 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 栃木/117期/A1/91.04 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 40.9 | 59.0 | 72.7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 青森/73期/A1/92.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 29.1 | 50.0 | 62.5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 10-4 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 熊本/91期/A1/93.86 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 42.8 | 66.6 | 76.2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 愛媛/119期/A1/93.25 | 3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17.6 | 52.9 | 70.6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 神奈/121期/A1/89.85 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21.4 | 28.5 | 42.9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (24) 福島/121期/A1/93.04 | 8 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 25.9 | 51.8 | 66.7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
5
1
4
7
3
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|