予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 垣外中 | 関戸努 | 藤縄洋 | 田崎良 | 前島恭 | 松本一 | 大井啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 垣外中勝哉(53) 大阪/68期/A3/78.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 関戸努(49) 宮城/82期/A3/66.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 藤縄洋介(44) 兵庫/89期/A3/80.45 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||
4 | 4 | 田崎良太郎(44) 福島/87期/A3/71.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.0 | 28.0 | 36.0 | 3 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 前島恭平(36) 長野/98期/A3/69.38 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 松本一成(49) 新潟/77期/A3/65.85 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 逃 | 3.85 | 2-2 | - | |||||||
7 | 大井啓世(59) 奈良/58期/A3/77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.86 | 2-8 | - |
並び予想
2
5
6
4
3
1
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|