予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川勝 | 齋木翔 | 岡光良 | 土生敦 | 山口翼 | 佐藤清 | 新田康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福井/109期/S2/96.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 26.3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 静岡/115期/S2/103.52 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 39.1 | 43.5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/94期/S2/102.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17.6 | 29.4 | 35.3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大阪/117期/S2/99.33 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21.4 | 28.5 | 35.7 | 6 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 茨城/98期/S2/100.00 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15.1 | 21.2 | 30.3 | 5 | 2 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/93期/S2/94.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (49) 静岡/74期/S2/104.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 18.7 | 46.8 | 71.9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
4
1
2
7
6
5
3