予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木孝 | 山本隼 | 小田倉 | 齋藤昌 | 吉川悟 | 岡崎徹 | 古田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 埼玉/75期/A2/82.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 42.9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.85 | 7-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (24) 大阪/111期/A2/83.61 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 20.8 | 29.2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (38) 埼玉/91期/A1/84.33 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 36.3 | 48.4 | 57.6 | 12 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (40) 群馬/90期/A2/83.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.3 | 16.6 | 40.0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (45) 大阪/79期/A2/80.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (50) 神奈/70期/A2/78.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
7 | (49) 三重/79期/A2/79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
6
3
1
4
2
5
7