| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 熊谷芽 | 池原杏 | 豊田美 | 谷元音 | 齊藤由 | 杉浦菜 | 石井貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (22) 岩手/124期/L1/54.14 | 6 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28.5 | 64.2 | 78.6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 逃 | 3.79 | 自力 | 25-15 | - | |||||||
| 2 | 2 | (21) 沖縄/128期/L1/47.05 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.71 | 前々自在 | 1-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (30) 徳島/126期/L1/52.96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14.2 | 53.5 | 67.9 | 4 | 11 | 4 | 9 | 両 | 3.79 | 自在に | 23-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (21) 鹿児/124期/L1/47.96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 25.9 | 29.6 | 2 | 5 | 1 | 19 | 両 | 3.77 | 自在に | 10-23 | - | |||||||
| 5 | 5 | (40) 愛知/110期/L1/45.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.71 | 取れた位置から | 3-40 | - | |||||||
| 6 | 6 | (25) 愛知/118期/L1/52.03 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12.1 | 36.3 | 51.5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 両 | 3.79 | 自在に | 26-13 | - | |||||||
| 7 | (35) 千葉/106期/L1/54.70 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 33.3 | 66.6 | 77.8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 14-3 | - |
並び予想
1
2
3
7
6
4
5