予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田有 | 志田龍 | 松岡貴 | 近藤保 | 脇本勇 | 吉本卓 | 伏見俊 | 纐纈洸 | 寺沼拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 茨城/119期/S1/107.81 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 38.4 | 50.0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 10-17 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 岐阜/119期/S1/108.61 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 先行捲りの自力で | 20-12 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 熊本/90期/S1/107.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.3 | 26.9 | 46.2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.923.85 | 脇本君に付けます | 16-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 千葉/95期/S1/107.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.2 | 16.1 | 35.5 | 1 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 位置決めずにいく | 16-14 | - | |||||||||
5 | (26) 福井/115期/S1/108.15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 30.7 | 46.1 | 53.8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 8-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (41) 福岡/89期/S1/106.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 松岡君の後ろです | 12-17 | - | |||||||||
7 | (49) 福島/75期/S1/108.37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33.3 | 44.4 | 51.9 | 9 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 関東ラインを追走 | 14-15 | - | ||||||||||
6 | 8 | (23) 愛知/121期/S1/106.85 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.1 | 14.8 | 29.6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 志田さんの後ろで | 7-9 | - | |||||||||
9 | (26) 東京/115期/S1/109.32 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 31.8 | 50.0 | 59.1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.93 | 吉田君に任せます | 9-8 | - |
並び予想
1
9
7
2
8
4
5
3
6