予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西郷剛 | 濱田昭 | 藤縄洋 | 田島高 | 高尾剛 | 白濱一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 兵庫/69期/A3/68.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||
2 | 2 | (56) 鹿児/67期/A3/68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 36.4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.85 | 4-8 | - | ||||||
3 | 3 | (44) 兵庫/89期/A3/71.67 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25.9 | 44.4 | 55.6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
4 | 4 | (47) 三重/79期/A3/66.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 25.9 | 0 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.85 | 1-8 | - | ||||||
5 | 5 | (55) 福岡/66期/A3/69.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 47.6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||
6 | 6 | (31) 長崎/111期/A3/68.79 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
3
1
4
6
5
2