予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 國井裕 | 嶋貫高 | 渡邊一 | 村松俊 | 栗原稔 | 川本恵 | 中条憲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 國井裕樹(40) 神奈/13期/A3/71.61 | 逃 | 3.85 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 33.3 | 55.5 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | 嶋貫高大(42) 宮城/91期/A3/70.33 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 渡邊一洋(51) 静岡/72期/A3/70.32 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8-5 | - | |||||||
4 | 4 | 村松俊弥(38) 山梨/96期/A3/69.33 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6-16 | - | |||||||
5 | 5 | 栗原稔貴(51) 栃木/71期/A3/67.96 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7-3 | - | |||||||
6 | 6 | 川本恵二(49) 兵庫/78期/A3/66.08 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3-4 | - | |||||||
7 | 中条憲司(47) 兵庫/82期/A3/63.24 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3-6 | - |
並び予想
7
1
4
3
5
2
6